Witamy, aby kupić kable PM FC/APC w naszej fabryce. Jako jeden z wiodących producentów i dostawców w Chinach z zadowoleniem przyjmujemy również niestandardowe zamówienia. Skonsultuj się z nami i cytatem.
● Włókno utrzymujące polaryzację z złączami FC/APC na obu końcach
● Dostępne w zakresie długości fali między 350 - 2200 nm
● Dostępne niestandardowe złącze i długość


Cechy
● Klucz wąski (2,0 mm) wyrównany do powolnej osi
● Typowa utrata powrotu 60 dB
● Ceramiczne 8 -stopniowe ferrule (APC)
● Ø900 µm lub Ø3 mm ochronna zewnętrzna kurtka
● Dostępne niestandardowe kable łatek
parametr
| Prefiks pozycji # | P3-375PM-FC | P3-405BPM-FC | P3-488PM-FC | P3-630PMY | P3-630PM-FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyrównanie długości fali | 375 nm | 405 nm | 488 nm | 630 nm | ||
| Specyfikacje światłowodowe | ||||||
| Typ światłowodowy | PM-S350-HP (Panda) | PM-S405-XP (Panda) | PM460 KM (Panda) | PM630 KM (Panda) | ||
| Długość fali operacyjnej | 350 - 460 nm | 400 - 680 nm | 460 - 700 nm | 620 - 850 nm | ||
| Długość fali odcięcia | Mniej niż lub równe 340 nm | 380 ± 20 nm | 410 ± 40 nm | 570 ± 50 nm | ||
| Średnica pola trybua | 2,3 µm @ 350 nm | 3,3 ± 0,5 µm @ 405 nm 4,6 ± 0,5 µm @ 630 nm |
3,3 ± 0,5 µm @ 515 nm | 4,5 ± 0,5 µm @ 630 nm | ||
| Apertura numerycznab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Specyfikacje kabla łat | ||||||
| Utrata wstawianiac,d | 1,50 dB (maks.) 1,20 dB (typ.) |
1,50 dB (maks.) 1,20 dB (typ.) |
1,50 dB (maks.) 1,20 dB (typ.) |
1,20 dB (maks.) 1,00 dB (typ.) |
||
| Współczynnik wyginięciac,d | 15 dB (min) 17 dB (typ.) |
15 dB (min) 17 dB (typ.) |
18 dB (min) 20 dB (typ.) |
20 dB (min) 22 dB (typ.) |
||
| Utrata powrotu optycznegoc | 60 dB (typowe) | |||||
| Typ złącza | FC/APC | |||||
| Kluczowa szerokość | 2,0 mm (wąski klucz) | |||||
| Wyrównanie powolnej osi | Wyrównany do klucza złączae | |||||
| Długość kabla | 1,0 m dla liczb elementów kończących się na -1 2,0 m dla liczb elementów kończących się na -2 5,0 m dla liczb elementów kończących się w -5 10,0 m dla liczb elementów kończących się w -10 |
|||||
| Tolerancja długości kabla | +0.075 / -0 m | |||||
| Typ kurtki | Ø3 mm niebieski Rurka Furcation PVC |
Ø900 µm niebieski Rurki furkacyjne |
Ø3 mm niebieski Rurka Furcation PVC |
|||
| Temperatura robocza | 0 do 70 stopni | |||||
| Temperatura przechowywania | -45 do 85 stopni | |||||
| Prefiks pozycji # | P3-780PMY | P3-780PM-FC | P3-980PMY | P3-980PM-FC | P3-1064PMY | P3-1064PM-FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyrównanie długości fali | 780 nm | 980 nm | 1064 nm | |||
| Specyfikacje światłowodowe | ||||||
| Typ światłowodowy | PM780 KM (Panda) | PM980-XP (Panda) | PM980-XP (Panda) | |||
| Długość fali operacyjnej | 770 - 1100 nm | 970 - 1550 nm | 970 - 1550 nm | |||
| Długość fali odcięcia | 710 ± 60 nm | 920 ± 50 nm | 920 ± 50 nm | |||
| Średnica pola trybua | 5,3 ± 1,0 µm @ 850 nm | 6,6 ± 0,5 µm @ 980 nm | 6,6 ± 0,5 µm @ 980 nm | |||
| Apertura numerycznab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Specyfikacje kabla łat | ||||||
| Utrata wstawianiac,d | 1,00 dB (maks.) 0,70 dB (typ.) |
0,70 dB (maks.) 0,50 dB (typ.) |
0,70 dB (maks.) 0,50 dB (typ.) |
|||
| Współczynnik wyginięciac,d | 20 dB (min) 22 dB (typ.) |
22 dB (min) 24 dB (typ.) |
22 dB (min) 24 dB (typ.) |
|||
| Utrata powrotu optycznegoc | 60 dB (typowe) | |||||
| Typ złącza | FC/APC | |||||
| Kluczowa szerokość | 2,0 mm (wąski klucz) | |||||
| Wyrównanie powolnej osi | Wyrównany do klucza złączae | |||||
| Długość kabla | 1,0 m dla liczb elementów kończących się na -1 2,0 m dla liczb elementów kończących się na -2 5,0 m dla liczb elementów kończących się w -5 10,0 m dla liczb elementów kończących się w -10 |
|||||
| Tolerancja długości kabla | +0.075 / -0 m | |||||
| Typ kurtki | Ø900 µm niebieski Rurki furkacyjne |
Ø3 mm niebieski Rurka Furcation PVC |
Ø900 µm niebieski Rurki furkacyjne |
Ø3 mm niebieski Rurka Furcation PVC |
Ø900 µm niebieski Rurki furkacyjne |
Ø3 mm niebieski Rurka Furcation PVC |
| Temperatura robocza | 0 do 70 stopni | |||||
| Temperatura przechowywania | -45 do 85 stopni | |||||
Popularne Tagi: PM FC/APC Patch Cable, Chiny, fabryka, dostawcy, producenci, cytat, dostosowana, cena, kup
